Aquí tenéis la clasificación final de la #LigaAjedrezSTEAM tras 8 rondas de partidas de ajedrez, 5 retos STEAM y 4 estudios de mate.
ENHORABUENA A TODOS y en especial al nuevo Maestro de Ajedrez del Colegio Sagrada Familia ,FESD de Pinto: Miguel.
| Clasificación | | Ptos. Retos | Ptos Partidas | Ptos. Estudios |
| 1 | Miguel V 2º | 97 | 32 | 27 | 38 |
| 2 | Diego V 2º | 91,5 | 42 | 21,5 | 28 |
| 3 | Pablo F 3º | 83 | 28 | 23 | 32 |
| 4 | Adrián F. 4º | 76 | 18 | 29 | 29 |
| 5 | Luis B 2º | 69 | 25 | 22 | 22 |
| 6 | César O 2º | 67,5 | 18 | 25,5 | 24 |
| 7 | Sergio G 4º | 65 | 14 | 23 | 28 |
| 8 | Marcos P 3º | 56 | 12 | 18 | 26 |
| 9 | Daniel P 3 | 55 | 9 | 21 | 25 |
| 10 | Rubén G 1º | 51 | 10 | 19 | 22 |
| 11 | Ismael A 4º | 49 | 6 | 24 | 19 |
| 12 | Liam E 2º | 33,5 | 2 | 20,5 | 11 |
| 13 | Víctor Ch 4º | 32 | 2 | 24 | 6 |
| 14 | Daniel B 4º | 27 | 8 | 19 | 0 |
| 15 | Pablo O 2º | 23 | 0 | 22 | 1 |
| 16 | Alex 4º | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 17 | Raúl P 2º | 22 | 3 | 19 | 0 |
| 18 | Amanda P 4º | 21 | 4 | 17 | 0 |
| 19 | Diumar P 4º | 18,5 | 0 | 18,5 | 0 |
| 20 | Sonia R 4º | 18 | 0 | 12 | 6 |
| 21 | Hugo M 4º | 18 | 1 | 17 | 0 |
| 22 | Afrika 4º | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 23 | Mehri 4º | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 24 | Rita 4º | 12 | 0 | 12 | 0 |
Si no aparece tu nombre es que no tienes puntos todavía. Anímate a participar y ser seleccionado en el equipo del club.
Sapere Aude